ارزش هفتگی شاخص DAX از تاریخ 9 مه 2023 به 15. 955. 48 رسیده است. این بسیار بالاتر از ارزش 13،681. 19 امتیاز ثبت شده در اواسط فوریه 2020 ، قبل از همه گیر جهانی Coronavirus (COVID-19) است.
تمام بازارهای سهام جهانی با وحشت در مورد همه گیر Coronavirus ، که این افت را به خود اختصاص می دهد ، مورد توجه قرار گرفت. DAX (Deutscher Aktienindex) مهمترین شاخص سهام آلمان است که روند ارزش 30 شرکت بزرگ و نقدی را که در بورس فرانکفورت ذکر شده است ، نشان می دهد. شاخص DAX در اول ژوئیه 1988 معرفی شد و ادامه شاخص Börsen-Zeitung است که در سال 1959 تأسیس شد.
بیشتر بخوانید
توسعه هفتگی شاخص DAX از ژانویه 2020 تا مه 2023
نمودار ستون جدول
| مشخصه | نقاط شاخص |
| 5/9/2023 | 15،955. 48 |
| 5/2/2023 | 15،726. 94 |
| 4/25/2023 | 15،872. 13 |
| 4/18/2023 | 15،882. 67 |
| 4/11/2023 | 15،655. 17 |
| 4/4/2023 | 15،603. 47 |
| 3/28/2023 | 15،142. 02 |
| 3/21/2023 | 15،195. 34 |
| 3/14/2023 | 15،232. 83 |
| 3/7/2023 | 15،559. 53 |
| 2/28/2023 | 15،365. 14 |
| 2/21/2023 | 15،397. 62 |
| 2/14/2023 | 15،380. 56 |
| 2/7/2023 | 15،320. 88 |
| 1/31/2023 | 15،128. 27 |
| 1/24/2023 | 15،093. 11 |
| 1/17/2023 | 15،187. 07 |
| 1/10/2023 | 14،774. 6 |
| 1/3/2023 | 14،181. 67 |
| 12/27/2022 | 13،995. 1 |
| 12/20/2022 | 13،884. 66 |
| 12/13/2022 | 14،497. 89 |
| 12/6/2022 | 14،343. 19 |
| 11/29/2022 | 14،355. 45 |
| 11/22/2022 | 14،422. 35 |
| 11/15/2022 | 14،378. 51 |
| 11/8/2022 | 13،688. 75 |
| 11/1/2022 | 13،338. 74 |
| 10/25/2022 | 13،052. 96 |
| 10/18/2022 | 12،765. 61 |
| 10/11/2022 | 12،220. 25 |
| 10/4/2022 | 12،670. 48 |
| 9/27/2022 | 12،139. 68 |
| 9/20/2022 | 12،670. 83 |
| 9/13/2022 | 13،188. 95 |
| 9/6/2022 | 12،871. 44 |
| 8/29/2022 | 12،892. 99 |
| 8/22/2022 | 13،230. 57 |
| 8/15/2022 | 13،816. 61 |
| 8/8/2022 | 13،687. 69 |
| 8/1/2022 | 13،479. 63 |
| 7/25/2022 | 13،484. 05 |
| 7/18/2022 | 13،253. 68 |
| 7/11/2022 | 12،864. 72 |
| 7/4/2022 | 13،015. 23 |
| 6/27/2022 | 12،813. 03 |
| 6/20/2022 | 13،118. 13 |
| 6/13/2022 | 13،126. 26 |
| 6/6/2022 | 13،761. 83 |
| 5/30/2022 | 14،460. 09 |
| 5/23/2022 | 14،462. 19 |
| 5/16/2022 | 13،981. 91 |
| 5/9/2022 | 14،027. 93 |
| 5/2/2022 | 13،674. 29 |
| 4/25/2022 | 14،097. 88 |
| 4/18/2022 | 14،142. 09 |
| 4/11/2022 | 14،163. 85 |
| 4/4/2022 | 14،283. 67 |
| 3/28/2022 | 14،446. 48 |
| 3/21/2022 | 14،305. 76 |
| 3/14/2022 | 14،413. 09 |
| 3/7/2022 | 13،628. 11 |
| 2/28/2022 | 13،094. 54 |
| 2/21/2022 | 14،567. 23 |
| 2/14/2022 | 15،042. 51 |
| 2/7/2022 | 15،425. 12 |
| 1/31/2022 | 15،099. 56 |
| 1/24/2022 | 15،318. 95 |
| 1/17/2022 | 15،603. 88 |
| 1/10/2022 | 15،883. 24 |
| 1/3/2022 | 15،947. 74 |
| 12/27/2021 | 15،884. 86 |
| 12/20/2021 | 15،756. 31 |
| 12/13/2021 | 15،531. 69 |
| 12/6/2021 | 15،623. 31 |
| 11/29/2021 | 15،169. 98 |
| 11/22/2021 | 15،257. 04 |
| 11/15/2021 | 16،159. 97 |
| 11/8/2021 | 16،094. 07 |
| 11/1/2021 | 16،054. 36 |
| 10/25/2021 | 15،688. 77 |
| 10/18/2021 | 15،542. 98 |
| 10/11/2021 | 15،587. 36 |
| 10/4/2021 | 15،206. 13 |
| 9/27/2021 | 15156. 44 |
| 9/20/2021 | 15،531. 75 |
| 9/13/2021 | 15،490. 17 |
| 9/6/2021 | 15. 609. 81 |
| 8/30/2021 | 15،781. 2 |
| 8/23/2021 | 15،851. 75 |
| 8/16/2021 | 15. 808. 04 |
| 8/9/2021 | 15،977. 44 |
| 8/2/2021 | 15. 761. 45 |
| 7/26/2021 | 15،544. 39 |
| 7/19/2021 | 15. 669. 29 |
| 7/12/2021 | 15. 540. 31 |
| 7/5/2021 | 15. 687. 93 |
| 6/28/2021 | 15. 650. 09 |
| 6/21/2021 | 15. 607. 97 |
| 6/14/2021 | 15،448. 04 |
| 6/7/2021 | 15،693. 27 |
| 5/31/2021 | 15. 692. 9 |
| 5/24/2021 | 15،519. 98 |
| 5/17/2021 | 15،437. 51 |
| 5/10/2021 | 15،416. 64 |
| 5/3/2021 | 15،399. 65 |
| 4/26/2021 | 15،135. 91 |
| 4/19/2021 | 15،279. 62 |
| 4/12/2021 | 15،459. 75 |
| 4/5/2021 | 15،234. 16 |
| 3/29/2021 | 15،107. 17 |
| 3/22/2021 | 14،748. 94 |
| 3/15/2021 | 14،621 |
| 3/8/2021 | 14. 502. 39 |
| 3/1/2021 | 13. 920. 69 |
| 222/2021 | 13،786. 29 |
| 2/15/2021 | 13،993. 23 |
| 2/8/2021 | 14،049. 89 |
| 2/1/2021 | 14،056. 72 |
| 1/25/2021 | 13،432. 87 |
| 1/18/2021 | 13،873. 97 |
| 1/11/2021 | 13،787. 73 |
| 1/4/2021 | 14،049. 53 |
| 12/28/2020 | 13،718. 78 |
| 12/21/2020 | 13،587. 23 |
| 12/14/2020 | 13. 630. 51 |
| 12/7/2020 | 13،114. 3 |
| 11/30/2020 | 13،298. 96 |
| 11/23/2020 | 13،335. 68 |
| 11/16/2020 | 13،137. 25 |
| 11/9/2020 | 13،076. 72 |
| 11/2/2020 | 12،480. 02 |
| 10/26/2020 | 11،556. 48 |
| 10/19/2020 | 12. 645. 75 |
| 10/12/2020 | 12. 908. 99 |
| 10/5/2020 | 13،051. 23 |
| 9/28/2020 | 12. 689. 04 |
| 9/21/2020 | 12،469. 2 |
| 9/14/2020 | 13،116. 25 |
| 9/7/2020 | 13،202. 84 |
| 8/31/2020 | 12. 842. 66 |
| 8/24/2020 | 13،033. 2 |
| 8/17/2020 | 12. 764. 8 |
| 8/10/2020 | 12. 901. 34 |
| 8/3/2020 | 12. 674. 88 |
| 7/27/2020 | 12. 313. 36 |
| 7/20/2020 | 12. 838. 06 |
| 7/13/2020 | 12. 919. 61 |
| 7/6/2020 | 12. 633. 71 |
| 6/29/2020 | 12. 528. 18 |
| 6/22/2020 | 12. 089. 39 |
| 6/15/2020 | 12. 330. 76 |
| 6/8/2020 | 11،949. 28 |
| 6/1/2020 | 12. 847. 68 |
| 5/25/2020 | 11،586. 85 |
| 5/18/2020 | 11،073. 87 |
| 5/11/2020 | 10. 465. 17 |
| 5/4/2020 | 10. 904. 48 |
| 4/27/2020 | 10. 861. 64 |
| 4/20/2022 | 14. 502. 41 |
| 4/13/2022 | 14153. 46 |
| 4/6/2022 | 14،124. 95 |
| 3/30/2022 | 14،424. 36 |
| 3/23/2022 | 14،820. 33 |
| 3/16/2022 | 14،473. 2 |
| 3/9/2022 | 13،917. 27 |
| 3/2/2022 | 12. 831. 51 |
| 2/23/2022 | 13،904. 85 |
| 2/16/2022 | 14،693 |
| 2/9/2022 | 15،412. 71 |
| 2/2/2022 | 15،242. 38 |
| 01/26/2022 | 15. 619. 39 |
| 01/19/2022 | 15،123. 87 |
| 01/12/2022 | 15،772. 56 |
| 01/05/2022 | 15،941. 81 |
| 12/29/2021 | 16152. 61 |
| 12/22/2021 | 15،963. 7 |
| 12/15/2021 | 15،447. 44 |
| 12/8/2021 | 15،453. 56 |
| 12/1/2021 | 15،813. 94 |
| 11/24/2021 | 15،100. 13 |
| 11/17/2021 | 15. 937 |
| 11/10/2021 | 16،247. 86 |
| 11/3/2021 | 16. 040. 47 |
| 10/26/2021 | 15،954. 45 |
| 10/19/2021 | 15،757. 06 |
| 10/13/2021 | 15. 515. 83 |
| 10/6/2021 | 15،146. 87 |
| 9/29/2021 | 15،194. 49 |
| 9/22/2021 | 15،248. 56 |
| 9/15/2021 | 15،348. 53 |
| 9/8/2021 | 15،722. 99 |
| 9/1/2021 | 15،843. 09 |
| 8/25/2021 | 15،835. 09 |
| 8/18/2021 | 15. 905. 85 |
| 8/11/2021 | 15،921. 95 |
| 8/4/2021 | 15. 770. 71 |
| 7/28/2021 | 15. 555. 08 |
| 7/21/2021 | 15. 519. 13 |
| 7/14/2021 | 15،216. 27 |
| 7/7/2021 | 15،789. 64 |
| 6/30/2021 | 15. 511. 38 |
| 6/23/2021 | 15. 690. 59 |
| 6/16/2021 | 15. 636. 33 |
| 6/9/2021 | 15،729. 52 |
| 6/2/2021 | 15. 640. 6 |
| 5/26/2021 | 15،567. 36 |
| 5/19/2021 | 15،465. 09 |
| 5/12/2021 | 15،386. 58 |
| 5/5/2021 | 15،119. 75 |
| 4/28/2021 | 14،856. 48 |
| 4/21/2021 | 15،249. 27 |
| 4/14/2021 | 15،129. 51 |
| 4/7/2021 | 15،234. 36 |
| 3/31/2021 | 15،212. 68 |
| 3/24/2021 | 15. 008. 61 |
| 3/17/2021 | 14،662. 02 |
| 3/10/2021 | 14،557. 58 |
| 3/3/2021 | 14،437. 94 |
| 2/24/2021 | 14،039. 8 |
| 2/17/2021 | 13،864. 81 |
| 2/10/2021 | 14،064. 6 |
| 2/3/2021 | 14،011. 8 |
| 1/27/2021 | 13،835. 16 |
| 1/20/2021 | 13،870. 99 |
| 1/13/2021 | 13،815. 06 |
| 1/6/2021 | 13،925. 06 |
| 12/30/2020 | 13،651. 22 |
| 12/23/2020 | 13،761. 38 |
| 12/16/2020 | 13،418. 11 |
| 12/9/2020 | 13،362. 87 |
| 12/2/2020 | 13،278. 49 |
| 11/25/2020 | 13،382. 3 |
| 11/18/2020 | 13،292. 44 |
| 11/11/2020 | 13،133. 47 |
| 11/4/2020 | 13،163. 11 |
| 10/28/2020 | 12. 088. 98 |
| 10/21/2020 | 12. 063. 57 |
| 10/14/2020 | 12. 736. 95 |
| 10/7/2020 | 13،018. 99 |
| 9/30/2020 | 12. 906. 02 |
| 9/23/2020 | 12. 825. 82 |
| 9/16/2020 | 12. 594. 39 |
| 9/9/2020 | 13،217. 67 |
| 9/2/2020 | 12. 968. 33 |
| 8/26/2020 | 12. 974. 25 |
| 8/19/2020 | 13،061. 62 |
| 8/12/2020 | 12. 881. 76 |
| 8/5/2020 | 12. 946. 89 |
| 7/29/2020 | 12،600. 87 |
| 7/22/2020 | 12. 835. 28 |
| 7/15/2020 | 13،171. 83 |
| 7/8/2020 | 12. 697. 36 |
| 7/1/2020 | 12. 616. 8 |
| 6/24/2020 | 12. 310. 93 |
| 6/17/2020 | 12. 523. 76 |
| 6/10/2020 | 12. 315. 66 |
| 6/3/2020 | 12. 617. 99 |
| 5/27/2020 | 12. 021. 28 |
| 5/20/2020 | 11. 504. 65 |
| 5/13/2020 | 11،075. 29 |
| 5/6/2020 | 10. 819. 5 |
| 4/29/2020 | 10. 729. 46 |
| 4/22/2020 | 10. 795. 63 |
| 4/15/2020 | 10،249. 85 |
| 4/8/2020 | 10. 696. 56 |
| 4/1/2020 | 10. 356. 7 |
| 3/25/2020 | 9،935. 84 |
| 3/18/2020 | 9،700. 57 |
| 3/11/2020 | 8. 939. 1 |
| 3/4/2020 | 10. 475. 49 |
| 2/26/2020 | 11،985. 39 |
| 2/19/2020 | 12. 790. 49 |
| 2/12/2020 | 13،681. 19 |
| 2/5/2020 | 13،627. 84 |
| 1/29/2020 | 13،281. 74 |
| 1/22/2020 | 13،323. 69 |
| 1/15/2020 | 13،555. 87 |
| 1/8/2020 | 13،456. 49 |
| 1/1/2020 | 13،226. 83 |
بارگذاری آمار منبع دانلود به صورت رایگان دانلود منبع اطلاعات منبع مفصلی را نشان می دهید؟به صورت رایگان یک عضو ثبت نام کنید؟وارد شدن منبع تاریخ انتشار اطلاعات بیشتر منطقه دوره زمان بررسی
1 ژانویه 2020 تا 9 مه 2023
یادداشت های تکمیلی قالبهای استناد فرمت های استناد گزینه ها را مشاهده می کنند آمار دیگر در مورد موضوع
سلامت
COVID-19 موارد و کشته شدن در هر میلیون در 210 کشور از 13 ژوئیه 2022
سلامت
کشته های Covid-19 در سراسر جهان در تاریخ 2 مه 2023 ، توسط کشور و قلمرو
سلامت
موارد Covid-19 در سراسر جهان در تاریخ 2 مه 2023 ، Byntry یا قلمرو
سلامت
میزان مرگ و میر Covid-19 در 2020 کشور در سراسر جهان تا 26 آوریل 2022
سود حاصل از ویژگی های اضافی با یک حساب کارمند
لطفاً یک حساب کارمند ایجاد کنید تا بتوانید آمار را به عنوان موارد دلخواه علامت گذاری کنید. شما می توانید از طریق ستاره در هدر به آمار مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنید.

سود از ویژگی های اضافی حساب شخصی شما
در حال حاضر ، شما از یک حساب مشترک استفاده می کنید. برای استفاده از عملکرد فردی (به عنوان مثال ، آمار را به عنوان مورد علاقه ، تعیین هشدارهای آماری) لطفاً وارد حساب شخصی خود شوید. اگر آنامین خود را ، لطفاً با ورود به سیستم دوباره تأیید کنید.
فارکس بازار مدرن...
ما را در سایت فارکس بازار مدرن دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : امین زندگانی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : چهارشنبه
15 شهريور
1402 ساعت: 7:51